Удаление деревьев | ||||||
Наименование работ | Диаметр стволо дерева (измерения производятся на высоте 50см от уровня земли) | |||||
20 см | 30см | 40см | 50см | 60см | более 60 см | |
Валка
дерева в сторону естественного наклона или если наклон не в сторону падения не превышает 10 градусов (при помощи клиньев) | от 800 | от 900 | от 1000 | от 1200 | от 1500 | договорная |
Валка дерева целиком при помощи оттяжки | от 1400 | от 1800 | от 2200 | от 2600 | от 3000 | договорная |
Удаление дерева по частям со свободным падением частей вниз | от 2500 | от 3000 | от 4000 | от 5000 | от 6000 | договорная |
Удаление деревьев частями с контролируемым сбросом частей на площадку | от 4000 | от 5000 | от 7000 | от 8000 | от 12000 | договорная |
Удаление деревьев с частичным опускания частей дерева аккуратно на верёвках вниз | от 5000 | от 6000 | от 8000 | от 9000 | от 13000 | договорная |
Удаление деревьев с полным опусканием частей, все спиливаемые части дерева аккуратно опускаются на веревках вниз | от 6000 | от 7000 | от 9000 | от 1000 | от 14000 | договорная |
Санитарная обрезка скелетных ветвей дерава с контролируемым в ручную сбросом частей, при количестве спилов до 20* | от 1000 | от 1200 | от 1500 | от 2000 | от 3000 | договорная |
Санитарная обрезка скелетных ветвей дерава с аккуратным опусканием ветвей на веревках вниз, при количестве спилов до 20* | от 1200 | от 1500 | от 2000 | от 3000 | от 4000 | договорная |
Обработка мест среза садовым варом или маслянной краской | от 100 | от 200 | от 300 | от 500 | от 700 | договорная |
* | если данные работы необходимо проводить
используя только веревочную технику подъема цена увеличивается на 20% | |||||
Кронирование деревьев | оценивается точно также как удаление деревьев, только за вычетом 20% | |||||
Удаление аварийного дерева | договорная | |||||
Удаление пней | ||||||
Наименование работ | Диаметр стволо дерева (измерения производятся на высоте 50см от уровня земли) | |||||
20 см | 30см | 40см | 50см | 60см | более 60 см | |
Удаление пней методом корчевки техникой | от 800 | от 1200 | от 2000 | от 3000 | от 5000 | договорная |
Удаление пней мотодом ручной корчевки | ручная корчевка применяется крайне редко и оценивается от 150 рублей за см диаметра. Диаметр в этом случае измеряется непосредственно по уровню земли | |||||
Удаление пней мотодом фрезерования на глубину до 20 см ниже уровня почвы | метод фрезерования оценивается как 30 рублей за
санитиметр диаметра пня для мягких пород дерева (липа, тополь и т.д.) и как
50 рублей за см диаметра для твердых пород дерева (береза, дуб и т.д.) Диамер пня в этом случае измеряется непосредственно по уровню земли | |||||
Лечение деревьев | ||||||
Наименование работ | Диаметр стволо дерева (измерения производятся на высоте 50см от уровня земли) | |||||
20 см | 30см | 40см | 50см | 60см | более 60 см | |
Обратотка деревьев от короеда при помощи альпинизма | от 1800 | от 1900 | от 2000 | от 2500 | от 3000 | договорная |
Стволовые инъекции | договорная | |||||
Обработка с земли | договорная | |||||
Пломбирование дупел | договорная | |||||
Диагностика и определение фаутных деревьев | договорная | |||||
Вывоз и утилизация порубочных отстатков | ||||||
Заказ бункера 8 м куб | от 7000 | |||||
Заказ бункера 20 м куб | от 17000 | |||||
Заказ бункера 27 м куб | от 22000 | |||||
Погрузка бункера 8 м куб* | 4000 | |||||
Погрузка бункера 20 м куб* | 8000 | |||||
Погрузка бункера 27 м куб* | 12000 | |||||
Аренда веткоизмельчителя до 24 см | 24000 смена 7+1 | |||||
Переноска грузов на расстояние 50 метров | Приравнивается к погрузке контейнера, в зависимости от объема | |||||
* | Цена за погрузку действительна в случае переноски груза до 50 метров | |||||
Дополнительные услуги | ||||||
Уборка территории под грабли | от 700 за 100 м кв | |||||
Уборка территории под пылесос | от 1500 за 10 м кв | |||||
**** | Мы готовы учесть и рассмотреть и постараться выполнить любые Ваши пожелания | |||||
Цены в прайсе за работы указаны минимальные, точную смету по расчету цены мы готовы предоставить только после осмотра объекта нашим специалистом | ||||||